PosicionGral | DORSAL | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | TIEMPO OFICIAL |
1 | 1262 | ABDELAZZ, DAHHOUI | DECATHLON-KONDY | VETERANO A | 0:38:45 |
2 | 1008 | AMORES MARIN, PEDRO | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | VETERANO B | 0:42:34 |
3 | 1081 | OLIVER SANCHEZ, EUGENIO | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ATLET | VETERANO B | 0:42:49 |
4 | 1047 | NUÑEZ CHUMILLAS, FRANCISCO | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | SENIOR MASCULIN | 0:43:09 |
5 | 1236 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JESUS ANGEL | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | PROMESA MASCULI | 0:44:09 |
6 | 1112 | GARCIA MORENO, AMABLE | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANO B | 0:45:17 |
7 | 1058 | GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO | C.A. SIERRA SEGURA | PROMESA MASCULI | 0:45:40 |
8 | 1056 | JUAREZ CAMPOS, ANTONIO | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANO A | 0:45:58 |
9 | 70002 | Martinez Moreno, David | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULIN | 0:45:59 |
10 | 1237 | SIELVA RUIZ, JOSE CARLOS | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | PROMESA MASCULI | 0:46:00 |
11 | 1190 | MORCILLO GARCIA, DAVID | CLUB MORCILLO TEAM | PROMESA MASCULI | 0:46:08 |
12 | 1235 | DOCON GARCIA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULIN | 0:46:09 |
13 | 1177 | CUESTA CEBRIAN, ALFONSO | C.A. CHINCHILLA | VETERANO C | 0:46:18 |
14 | 1036 | GOMEZ SAEZ, JESUS | CLUB ATLETISMO ACERO-SPORT | VETERANO A | 0:46:23 |
15 | 1083 | SANTORO RUIZ, JOSE FERNANDO | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | SENIOR MASCULIN | 0:46:40 |
16 | 1086 | GRIMALDOS SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | C.D.E. BRINKACEQUIAS ELCHE DE | VETERANO C | 0:46:56 |
17 | 1119 | HOYOS MARTINEZ, JOSE MIGUEL | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | PROMESA MASCULI | 0:47:13 |
18 | 1050 | CAÑIZARES MATA, JOSE ANTONIO | C.A. HOYA GONZALO - CAREDENT | VETERANO A | 0:47:19 |
19 | 1071 | MARTINEZ ROMERO, ALVARO | C.D. UNIV.POLITECNICA VALENCIA | VETERANO A | 0:47:24 |
20 | 1124 | JIMENEZ MADRIGAL, MARIANO | C.A. CHINCHILLA | VETERANO B | 0:47:26 |
21 | 1044 | MARTINEZ JATIVA, LORENZO | CLUB ATLETISMO MUNERA | SENIOR MASCULIN | 0:47:40 |
22 | 1223 | LOZANO VILLODRE, FRANCISCO | C.A. LA CAÑADA DE LA RODA | VETERANO C | 0:48:13 |
23 | 1031 | PALAO PALAO, JOSE ANTONIO | C.A. FONDISTAS DE YECLA TONOCO | VETERANO D | 0:48:31 |
24 | 1121 | LAJARA MILLA, FELIPE | CDE RUNNERS MONTEALEGRE | SENIOR MASCULIN | 0:48:31 |
25 | 1018 | PONCE PEREZ, PEDRO JULIAN | TRES LEGUAS VILLAMALEA | VETERANO A | 0:48:52 |
26 | 1076 | PEDRON PARDO, RUBEN | INDEPENDIENTE | PROMESA MASCULI | 0:48:56 |
27 | 1046 | MAGAN TALAVERA, MARIA ANGELES | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | SENIOR FEMENINA | 0:49:04 |
28 | 1126 | LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO JOSE | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS | SENIOR MASCULIN | 0:49:05 |
29 | 1090 | MARTINEZ GARCIA, JORGE | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | VETERANO E | 0:49:15 |
30 | 1212 | LOPEZ LOPEZ, IVAN | C.A. LAS GARZAS-LOS LLANOS | SENIOR MASCULIN | 0:49:25 |
31 | 1133 | VECINA ALBALADEJO, PEDRO MANUEL | CLUB ATLETISMO ACERO-SPORT | PROMESA MASCULI | 0:49:49 |
32 | 1053 | PEDRON DESCALZO, MARCIAL | INDEPENDIENTE | VETERANO E | 0:49:50 |
33 | 1024 | PARDO ESCRIBANO, CONRADO | INDEPENDIENTE | VETERANO D | 0:50:00 |
34 | 1218 | HEREDIA MORCILLO, JOSE MANUEL | C.A. LAS GARZAS-LOS LLANOS | VETERANO B | 0:50:05 |
35 | 1013 | LOPEZ DIAZ, OSCAR | C.D.E. BRINKACEQUIAS ELCHE DE | SENIOR MASCULIN | 0:50:10 |
36 | 1203 | CASTILLO OÑATE, ALBERTO | C.A. LOS INFLEIN HELLIN | VETERANO A | 0:50:15 |
37 | 1241 | MARTINEZ FERNANDEZ, JESUS | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANO B | 0:50:36 |
38 | 1198 | BALLESTEROS HERENCIA, CANDIDO | CERVANTES BUFALOS | VETERANO B | 0:50:36 |
39 | 1005 | VILLAR PALACIOS, LAURA | DON QUIJOTE ALBACETE | VETERANAS A | 0:50:49 |
40 | 1022 | HORCAS RODRIGUEZ, ISIDRO | INDEPENDIENTE | VETERANO C | 0:50:50 |
41 | 1017 | GARCIA MONTERO, JOSE LUIS | C.A. TOBARRA | VETERANO C | 0:50:56 |
42 | 1161 | LOPEZ PICAZO, PEDRO JOSE | C.A. TARAZONA | VETERANO B | 0:51:00 |
43 | 1061 | MARTINEZ PALACIOS, LUIS MIGUEL | C.A. MOLINICOS | VETERANO C | 0:51:03 |
44 | 1033 | TORRENTE SANCHEZ, PEDRO JOAQUIN | C.A. MOLINICOS | VETERANO A | 0:51:03 |
45 | 1094 | VILLORA PADILLA, JOSE MIGUEL | C.A. IBAÑES | VETERANO B | 0:51:15 |
46 | 1088 | LEA, STEVEN | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | VETERANO B | 0:51:17 |
47 | 1066 | MARTIN DE LA VEGA GALLARDO, MANUEL | C.A. LA CAÑADA DE LA RODA | VETERANO A | 0:51:27 |
48 | 1188 | GARCIA DE LA ROSA, PEDRO | DON QUIJOTE ALBACETE | VETERANO A | 0:51:40 |
49 | 1135 | HERRERO COLA, AGUSTIN | CLUB ATLETISMO ACERO-SPORT | SENIOR MASCULIN | 0:51:43 |
50 | 1130 | TOLSA MICO, JOSE ANGEL | AUGC DEPORTIVO | VETERANO C | 0:51:58 |
51 | 1271 | SUAREZ MORCILLO, ISMAEL | INDEPENDIENTE | PROMESA MASCULI | 0:52:09 |
52 | 1164 | MORENO BANEGAS, VALENTIN | INDEPENDIENTE | VETERANO D | 0:52:19 |
53 | 1210 | MARTINEZ PORTERO, FRANCISCO JAVIER | C.A. HOYA GONZALO - CAREDENT | VETERANO B | 0:52:29 |
54 | 1014 | BAEZA CIFUENTES, FELIPE ALEJANDRO | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANO A | 0:52:35 |
55 | 1116 | MORA RAMIREZ, CECILIO | C.A. EL PINAR DE VILLARROBLED | VETERANO E | 0:52:55 |
56 | 1117 | NOTARIO MORENO, JOSE ANTONIO | C.A. EL PINAR DE VILLARROBLED | VETERANO E | 0:52:55 |
57 | 1042 | LOPEZ MARTINEZ, GABRIEL | C.A. MOLINICOS | SENIOR MASCULIN | 0:53:04 |
58 | 1165 | NAVARRO GARCIA, JOSE LUIS | C.A. MOLINICOS | VETERANO B | 0:53:11 |
59 | 1148 | CELAYA SANCHEZ, EMILIO | C.A. TARAZONA | VETERANO B | 0:53:23 |
60 | 1114 | SERRANO DE LA ROSA, ANTONIO | C.A. HELLIN | VETERANO B | 0:53:24 |
61 | 1039 | GONZALEZ MARTINEZ, SALVADOR | INDEPENDIENTE | VETERANO A | 0:53:26 |
62 | 1270 | SUAREZ GOMARIZ, HERMINIO | C.D.E. BRINKACEQUIAS ELCHE DE | VETERANO A | 0:53:42 |
63 | 1228 | SANCHEZ FUENTES, JESUS | CLUB ATLETISMO ACERO-SPORT | VETERANO A | 0:53:56 |
64 | 1268 | SERRANO CHACON, JUAN | INDEPENDIENTE | VETERANO B | 0:54:04 |
65 | 1030 | ESPINOSA MORA, JUAN JOSE | CANSALIEBRES | SENIOR MASCULIN | 0:54:07 |
66 | 1035 | CABAÑERO VALERA, ADELA | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS | VETERANAS A | 0:54:10 |
67 | 1205 | SANCHEZ NARES, ANTONIO | C.A. SIERRA SEGURA | VETERANO E | 0:54:18 |
68 | 1184 | MARTINEZ ROYO, JUAN ANGEL | C.A. CHINCHILLA | VETERANO B | 0:54:26 |
69 | 1167 | CUEVAS ESCOLANO, JOSE JAVIER | C.A. CHINCHILLA | VETERANO B | 0:54:31 |
70 | 1106 | ORTEGA CANALES, JUAN ANGEL | C.A. VILLALGORDO DEL JUCAR | SENIOR MASCULIN | 0:54:31 |
71 | 1240 | MARTINEZ MORENO, DIEGO ALBERTO | C.A. MORATALLA FILIPPEDES | SENIOR MASCULIN | 0:54:32 |
72 | 1029 | FERNANDEZ ALVAREZ, DAVID | AUGC DEPORTIVO | VETERANO A | 0:54:34 |
73 | 1256 | ARREBOLA LOPEZ, CARLOS | C.D.E. BRINKACEQUIAS ELCHE DE | SENIOR MASCULIN | 0:54:39 |
74 | 1055 | OLIVAS SIMARRO, FRANCISCO JOSE | DOSQUINCE ALBACETE | VETERANO C | 0:54:41 |
75 | 1260 | SANCHEZ SANCHEZ, AGUSTIN | A.D. PITI-RUNNING | SENIOR MASCULIN | 0:54:58 |
76 | 1062 | TAUSTE LOZANO, MOISES | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULIN | 0:55:03 |
77 | 1080 | CALONGE CASCALES, OVIDIO | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ATLET | VETERANO A | 0:55:14 |
78 | 1069 | GARCIA IBAÑEZ, JOSE LUIS | C.A. CENIZATE | SENIOR MASCULIN | 0:55:16 |
79 | 1075 | SANCHEZ LOPEZ, DAVID | C.D.E. BRINKACEQUIAS ELCHE DE | SENIOR MASCULIN | 0:55:21 |
80 | 1021 | CEBRIAN REY, ALFONSO | DON QUIJOTE ALBACETE | VETERANO B | 0:55:29 |
81 | 1118 | LOPEZ PELAYO, SILVERIO S. | C.D.E. ATLETISMO ABENGIBRE | VETERANO B | 0:55:41 |
82 | 1108 | GARCIA MUÑOZ, ISMAEL | C.A. CHINCHILLA | SENIOR MASCULIN | 0:55:46 |
83 | 1146 | TARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | C.A. CHINCHILLA | VETERANO A | 0:55:46 |
84 | 1239 | GARCIA MILLA, DIEGO | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS | VETERANO A | 0:55:52 |
85 | 1099 | GOMEZ NIETO, JOSE ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO A | 0:56:10 |
86 | 1077 | VERGARA PATERNA, ANTONIO | C.A. TOBARRA | VETERANO B | 0:56:16 |
87 | 1129 | JIMENEZ LOPEZ, TEOFILO BIENVENIDO | C.D.E. RUNNING ALBACETE | VETERANO D | 0:56:17 |
88 | 1266 | VELASCO PEREZ, MANUEL FERNANDO | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS | VETERANO C | 0:56:34 |
89 | 1252 | MORENO MORENO, JUAN PEDRO | INDEPENDIENTE | VETERANO B | 0:56:41 |
90 | 1141 | CARCELEN LOPEZ, RICARDO JOSE | C.A. PUÇOL | VETERANO A | 0:56:43 |
91 | 1138 | ALBURQUEQUE GARCIA-PEÑAS, TOMAS | C.D.E. BRINKACEQUIAS ELCHE DE | SENIOR MASCULIN | 0:56:43 |
92 | 1064 | LOPEZ VALERO, PEDRO ANTONIO | C.D.E. BRINKACEQUIAS ELCHE DE | VETERANO A | 0:56:43 |
93 | 1041 | MOLINA GARCIA, JAVIER | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANO D | 0:56:43 |
94 | 1232 | LOPEZ DELGADO, JUAN FELIX | C.A. MORATALLA FILIPPEDES | VETERANO A | 0:56:48 |
95 | 1202 | NICOLAY HERNANDEZ, JORGE CARLOS | DOSQUINCE ALBACETE | VETERANO C | 0:57:00 |
96 | 1245 | GUERRERO HERNANDEZ, VENTURA | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULIN | 0:57:04 |
97 | 1247 | DONAT FERRER, JESúS JAVIER | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULIN | 0:57:07 |
98 | 1101 | SANCHEZ GARCIA, JOSE MIGUEL | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANO C | 0:57:09 |
99 | 1102 | RUIZ PICAZO, MANUEL | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANO A | 0:57:09 |
100 | 1196 | ROMERO CIFUENTES, MANUEL | C.A. CHINCHILLA | VETERANO D | 0:57:22 |
101 | 1246 | DELGADO CAMPOS, FERNANDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULIN | 0:57:35 |
102 | 1217 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | C.A. TARAZONA | VETERANO E | 0:57:41 |
103 | 1183 | CAMPOS INIESTA, MOISES | C.D.E. RUNNING ALBACETE | VETERANO D | 0:57:44 |
104 | 1267 | NAVARRO CORNELIO, SENEN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULIN | 0:57:49 |
105 | 1019 | CIMPEANU, DORINA | TRES LEGUAS VILLAMALEA | VETERANAS B | 0:57:50 |
106 | 1132 | BLASCO RUBIO, RAUL | TRES LEGUAS VILLAMALEA | SENIOR MASCULIN | 0:57:51 |
107 | 1139 | GARCIA MERINO, JUSTO | C.A. TOBARRA | VETERANO C | 0:57:52 |
108 | 1251 | SANCHEZ MARTINEZ, JULIAN | A.D. PITI-RUNNING | VETERANO B | 0:57:56 |
109 | 1207 | MUÑOZ DIAZ, RICARDO | C.A. FONDISTAS DE YECLA TONOCO | VETERANO B | 0:57:58 |
110 | 1273 | HERNANDEZ NAVARRO, JUAN | INDEPENDIENTE | VETERANO B | 0:58:02 |
111 | 1125 | GARRIGOS PARREÑO, ANA BELEN | C.A. CHINCHILLA | VETERANAS A | 0:58:09 |
112 | 1122 | CIJES MILLA, CRESCENCIO | CDE RUNNERS MONTEALEGRE | VETERANO D | 0:58:30 |
113 | 1120 | MOLINA MARTINEZ, JULIAN | CDE RUNNERS MONTEALEGRE | SENIOR MASCULIN | 0:58:30 |
114 | 1016 | TOLEDO GARCIA, JOSE FRANCISCO | C.A. TARAZONA | VETERANO A | 0:58:32 |
115 | 1040 | SANCHEZ ALEGRE, JAVIER | CLUB ATLETISMO ACERO-SPORT | VETERANO A | 0:58:43 |
116 | 1073 | MORENO GOMEZ, JUAN | C.A. LA GINETA | VETERANO A | 0:58:58 |
117 | 1131 | GONZALEZ GARCIA, CARLOS | C.A. YESTE | SENIOR MASCULIN | 0:59:01 |
118 | 1113 | POVEDA MUÑOZ, PEDRO JESUS | C.A. HELLIN | VETERANO A | 0:59:01 |
119 | 1186 | NAVARRO SERRANO, ALFONSO | INDEPENDIENTE | VETERANO A | 0:59:14 |
120 | 1084 | MARTINEZ JIMENEZ, EDUARDO | TRES LEGUAS VILLAMALEA | VETERANO B | 0:59:15 |
121 | 1154 | CORDOBA DONATE, ALEJANDRO | C.A. TARAZONA | SENIOR MASCULIN | 0:59:30 |
122 | 1136 | PICAZO CORREOSO, FRANCISCO | C.A. CHINCHILLA | VETERANO C | 0:59:36 |
123 | 1082 | SANTORO RUIZ, MARCO ADRIAN | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | SENIOR MASCULIN | 0:59:37 |
124 | 1011 | MUÑOZ BLAZQUEZ, BALBINO | C.A. TARAZONA | VETERANO E | 0:59:47 |
125 | 1264 | SANCHEZ MONREAL, MARIA ISABEL | CLUB TRIATLON HELLIN | VETERANAS A | 0:59:47 |
126 | 1238 | LEAL UTIEL, EMILIO | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS | VETERANO B | 0:59:49 |
127 | 1221 | TALAVERA GARCIA, RUBEN | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS | PROMESA MASCULI | 0:59:50 |
128 | 1054 | PEDRON PARDO, VERONICA | INDEPENDIENTE | PROMESA FEMENIN | 0:59:51 |
129 | 1025 | NOVES PARRAS, MANUEL | GODIH ALBACETE-SIERRA DE ALCAR | VETERANO E | 0:59:55 |
130 | 1163 | RODRIGUEZ GARCIA, JUAN MIGUEL | TRES LEGUAS VILLAMALEA | SENIOR MASCULIN | 0:59:57 |
131 | 1192 | CANO GOMEZ, PRUDENCIO | C.A. VILLALGORDO DEL JUCAR | VETERANO C | 0:59:59 |
132 | 1060 | CHICANO ZAMORA, PEDRO | C.A. VILLALGORDO DEL JUCAR | VETERANO C | 1:00:11 |
133 | 1115 | GOMEZ GOMEZ, EMILIO | C.A. VILLALGORDO DEL JUCAR | VETERANO B | 1:00:11 |
134 | 1155 | GARCIA POVEDA, MANUEL | C.A. TARAZONA | VETERANO E | 1:00:12 |
135 | 1093 | LLOPIS GARCIA, JULIA | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | VETERANAS D | 1:00:14 |
136 | 1259 | TAUSTE LOZANO, JULIAN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULIN | 1:00:16 |
137 | 1085 | AROCA NAVARRO, ANTONIO | DON QUIJOTE ALBACETE | VETERANO B | 1:00:17 |
138 | 1020 | CAMPOS INIESTA, MARIA DOLORES | INDEPENDIENTE | VETERANAS A | 1:00:22 |
139 | 1206 | RODRIGUEZ BALLESTEROS, JOSE ANTONIO | C.D. GACELAS DE LA MANCHA | VETERANO C | 1:00:23 |
140 | 1230 | PUENTE NAVARRO, ANTONIO | AUGC DEPORTIVO | VETERANO A | 1:00:38 |
141 | 1149 | TURON BLASCO, CRISTINA | C.A. TARAZONA | SENIOR FEMENINA | 1:00:46 |
142 | 1152 | MARTINEZ ROMERO, ANGEL | C.A. TARAZONA | SENIOR MASCULIN | 1:00:46 |
143 | 1095 | ALFARO BERRUGA, FERNANDO | C.A. HELLIN | VETERANO C | 1:00:55 |
144 | 1219 | CORCOLES ESCRIBANO, JUAN MANUEL | LOS KENIATAS | VETERANO A | 1:01:27 |
145 | 1123 | ALCARAZ CRIADO, PABLO | NESSIE ENGLISH CENTRE Athletic | VETERANO B | 1:01:29 |
146 | 1068 | ALFARO FERNANDEZ, ANTONIO | INDEPENDIENTE | VETERANO C | 1:01:29 |
147 | 1103 | GARCIA ALFARO, JUAN MANUEL | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANO C | 1:01:32 |
148 | 1173 | CARCELEN GARCIA, LUIS FERNANDO | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANO D | 1:01:32 |
149 | 1189 | LOPEZ PEREZ, PACO | CDE RUNNERS MONTEALEGRE | VETERANO D | 1:01:37 |
150 | 1049 | ESPINOSA MORA, VICENTE | CANSALIEBRES | VETERANO A | 1:01:53 |
151 | 1089 | LOPEZ MENESES, MANUEL | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | VETERANO G | 1:01:53 |
152 | 1107 | MORALES GALVEZ, PEDRO JOSE | C.A. CAMPUS DE ALBACETE | VETERANO E | 1:01:55 |
153 | 1092 | GARCIA LOPEZ, MANUEL | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | VETERANO E | 1:01:57 |
154 | 1211 | ARMENGOL GARCIA, ALEXIS | C.A. LOS INFLEIN HELLIN | VETERANO A | 1:01:57 |
155 | 1162 | PERAL SAIZ, JOSE | C.A. TARAZONA | VETERANO C | 1:01:57 |
156 | 1045 | DENIA PAZ, ANTONIO | C.A. HELLIN | VETERANO C | 1:02:01 |
157 | 1074 | ALVAREZ SAEZ, JUAN FRANCISCO | C.A. LA GINETA | VETERANO C | 1:02:20 |
158 | 1248 | ROBLES SANCHEZ, JAVIER | C.A. YESTE | PROMESA MASCULI | 1:02:21 |
159 | 1091 | GINER ALCANTUD, JUAN PEDRO | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | VETERANO D | 1:02:23 |
160 | 1204 | MOTA CHINCHILLA, JUAN DIEGO | C.A. SIERRA SEGURA | SENIOR MASCULIN | 1:02:35 |
161 | 1195 | DE LA FUENTE ILA, EMILIANO | C.A. CHINCHILLA | VETERANO D | 1:02:38 |
162 | 1157 | JIMENEZ ESCRIBANO, ALFONSO JOSE | C.A. TARAZONA | VETERANO C | 1:02:41 |
163 | 1209 | FERNANDEZ PINAR, PEDRO | C.A. LA CAÑADA DE LA RODA | VETERANO F | 1:02:46 |
164 | 1100 | LOPEZ CIFUENTES, CARLOS | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULIN | 1:02:52 |
165 | 1208 | NAVARRO GARIJO, ANTONIO JAVIER | LOS KENIATAS | VETERANO B | 1:02:58 |
166 | 1051 | SERRANO REQUENA, JUAN PEDRO | C.A. IBAÑES | VETERANO E | 1:03:04 |
167 | 1134 | LOPEZ GARCIA, FRANCISCO | C.A. CHINCHILLA | VETERANO E | 1:03:19 |
168 | 1137 | HUEDO DEL VALLE, ANGEL | INDEPENDIENTE | VETERANO D | 1:03:20 |
169 | 1159 | PICAZO PICAZO, JUAN | C.A. TARAZONA | VETERANO D | 1:03:23 |
170 | 1034 | GOMEZ GOMEZ, ISABEL | C.A. TARAZONA | VETERANAS C | 1:03:37 |
171 | 1145 | MARTINEZ VILLORA, ANTONIO IGNACIO | C.A. TOBARRA | VETERANO B | 1:03:44 |
172 | 1028 | SAEZ GARCIA, JACINTO JOSE | CLUB ATLETISMO VALDEGANGA | SENIOR MASCULIN | 1:03:46 |
173 | 1015 | MUÑOZ MUÑOZ, JESUS | LOS KENIATAS | VETERANO B | 1:03:53 |
174 | 1215 | LOZANO GARCIA, JUAN | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULIN | 1:03:54 |
175 | 1111 | RUBIO GOMEZ, ISMAEL | TRES LEGUAS VILLAMALEA | VETERANO G | 1:03:55 |
176 | 1214 | RODRIGUEZ SANCHEZ, ANA ISABEL | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANAS C | 1:03:55 |
177 | 1249 | GARCIA-MOTA BLAZQUEZ, JOSE RAMON | C.A. YESTE | SENIOR MASCULIN | 1:03:57 |
178 | 1151 | SANCHEZ JIMENEZ, ISABEL | C.A. TARAZONA | VETERANAS A | 1:04:01 |
179 | 1160 | PICAZO SERRANO, SALVADOR | C.A. TARAZONA | VETERANO B | 1:04:02 |
180 | 1242 | RODRIGUEZ MELLINAS, JOSE JUAN | C.A. HELLIN | VETERANO B | 1:04:04 |
181 | 1257 | ALCOCER BAÑON, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | VETERANO D | 1:04:05 |
182 | 1234 | VALCARCEL ALFARO, DAVID | CORREBIRRAS | VETERANO A | 1:04:09 |
183 | 1032 | MARTINEZ MARCOS, ANTONIO GABRIEL | C.D. SI LO SE NO CORRO | SENIOR MASCULIN | 1:04:11 |
184 | 1065 | TEBAR MARTINEZ, JOSE | C.A. LA CAÑADA DE LA RODA | VETERANO B | 1:04:19 |
185 | 1087 | SANCHEZ RODRIGUEZ, PABLO | C.D.E. BRINKACEQUIAS ELCHE DE | SENIOR MASCULIN | 1:04:26 |
186 | 1200 | CARRETERO VALIENTE, AMALIA | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS | VETERANAS C | 1:04:26 |
187 | 1143 | FERNANDEZ SAEZ, TOMAS | C.A. MOTILLEJA | VETERANO C | 1:04:27 |
188 | 1156 | MORATALLA OLMOS, LORENZO | C.A. TARAZONA | VETERANO C | 1:04:30 |
189 | 1166 | TORRES ORTUÑO, JOSE | C.A. FONDISTAS DE YECLA TONOCO | VETERANO D | 1:04:32 |
190 | 1269 | JUAN ZAFRILLA, AGUSTIN | C.A. FONDISTAS DE YECLA TONOCO | VETERANO F | 1:04:42 |
191 | 1078 | MARTINEZ MARTINEZ, ANDREA | C.A. HOYA GONZALO - CAREDENT | VETERANAS A | 1:05:26 |
192 | 1079 | CUENCA HOYOS, JOSE AMADO | C.A. HOYA GONZALO - CAREDENT | VETERANO B | 1:05:27 |
193 | 1174 | RUIZ ESCRIBA, MARIA | C.A. ALBACETE-DIPUTACION AB | VETERANAS E | 1:05:33 |
194 | 1096 | REQUENA MARCO, FRANCISCO | C.A. ANTONIO AMOROS CAUDETE | VETERANO F | 1:05:36 |
195 | 1193 | ALMODOVAR GOMEZ, ANTONIO | GODIH ALBACETE-SIERRA DE ALCAR | VETERANO E | 1:05:39 |
196 | 1169 | ORTIZ FRESNEDA, FRANCISCO JAVIER | AUGC DEPORTIVO | VETERANO A | 1:05:43 |
197 | 1063 | LOZANO TAUSTE, SUSANA | C.A. YESTE | SENIOR FEMENINA | 1:05:53 |
198 | 1229 | GONZALEZ PALACIOS, JOSE MARIA | C.A. SIERRA SEGURA | VETERANO F | 1:06:01 |
199 | 1213 | SANCHEZ TEBAR, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | VETERANO E | 1:06:13 |
200 | 1175 | LOPEZ LOPEZ, MARI CARMEN | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANAS C | 1:06:18 |
201 | 1144 | MARTINEZ MARTINEZ, PILAR | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANAS D | 1:06:18 |
202 | 1105 | CORCOLES GARCIA, JUAN CARLOS | C.A. HELLIN | VETERANO C | 1:06:24 |
203 | 1187 | CABALLERO NAVARRO, CRISTOBAL | INDEPENDIENTE | VETERANO A | 1:06:28 |
204 | 1254 | BURGUILLOS PEREZ, JONATHAN | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | SENIOR MASCULIN | 1:06:28 |
205 | 1178 | DEL REY PEREZ, M.ANGELES | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINA | 1:06:30 |
206 | 1255 | BELMONTE MARTINEZ, BERNARDO | INDEPENDIENTE | VETERANO A | 1:06:30 |
207 | 1127 | QUINQUER AGUT, JORGE | C.A. ANTONIO AMOROS CAUDETE | VETERANO E | 1:06:34 |
208 | 1026 | MARTINEZ NAVARRO, JUAN IGNACIO | C.D.E. RUNNING ALBACETE | VETERANO B | 1:06:37 |
209 | 1052 | CUESTA MARTINEZ, JOSE | BOMBEROS ALBACETE | VETERANO F | 1:07:09 |
210 | 1147 | TRIVIÑO CARREñO, ISAAC | C.A. TARAZONA | VETERANO A | 1:07:19 |
211 | 1150 | CORDOBA MONEDERO, CESAR | C.A. TARAZONA | VETERANO A | 1:07:19 |
212 | 1172 | PEREZ VALLES, VICTOR | C.A. HELLIN | VETERANO A | 1:07:30 |
213 | 1067 | RUBIO LOPEZ, JUAN | INDEPENDIENTE | VETERANO D | 1:07:39 |
214 | 1027 | RUIZ ROCAMORA, FERNANDO | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULIN | 1:07:40 |
215 | 1222 | TALAVERA UTIEL, JUAN CARLOS | C.A. 27 DE AGOSTO.MADRIGUERAS | VETERANO C | 1:07:41 |
216 | 1140 | SANCHEZ SANCHEZ, MANUELA | C.A. SAN BLAS ELCHE DE LA SIER | VETERANAS C | 1:07:43 |
217 | 1179 | BLAZQUEZ PASTOR, SERGIO | C.A. HELLIN | SENIOR MASCULIN | 1:07:50 |
218 | 1227 | BERNABEU CAÑETE, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | VETERANO C | 1:07:52 |
219 | 1199 | GONZALEZ SANCHEZ, MARIA FRANCISCA | C.A. SIERRA SEGURA | VETERANAS D | 1:07:57 |
220 | 1201 | MONTOYA LOPEZ, ENRIQUE F. | C.A. HELLIN | VETERANO D | 1:08:28 |
